【摘要】3月1日,中国指数研究院发布2015年2月中国房地产指数系统百城价格指数报告。数据显示,2015年2月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为10539元/平方米,环比下跌0.24%。从涨跌城市个数看,39个城市环比上涨,61个城市环比下跌。上海房价超过北京成为本月最大看点。
提示:百城价格指数采用全样本统计方式。
环比涨幅居前十位的城市依次是:株洲、连云港、武汉、呼和浩特、湘潭、哈尔滨、天津、济南、泰州、邯郸。涨幅在1.34%-0.62%之间。
环比跌幅居前十位的城市依次是:汕头、张家港、新乡、珠海、福州、绵阳、宜昌、湛江、大连、北海。跌幅在2.62%-1.41%之间。
城市房价TOP10榜
排序 | 城市 | 均价 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
1 | 上海 | 32295 | 0.05 | 0.85% |
排序 | 城市 | 均价 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
2 | 北京 | 32260 | -0.47% | -1.54% |
排序 | 城市 | 均价 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
3 | 深圳 | 30972 | 0.18% | 0.01% |
排序 | 城市 | 均价 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
4 | 厦门 | 21152 | -1.26% | 11.67% |
附:2015年2月百城新建住宅价格指数(按价格排序)
序 | 城市 | 均价 | 环比 | 同比 |
1 | 上海 | 32295 | 0.05 | 0.85 |
2 | 北京 | 32260 | -0.47 | -1.54 |
3 | 深圳 | 30972 | 0.18 | 0.01 |
4 | 厦门 | 21152 | -1.26 | 11.67 |
5 | 三亚 | 20588 | -0.85 | -17.09 |
6 | 广州 | 17509 | -0.10 | -5.34 |
7 | 杭州 | 16153 | -0.38 | -11.17 |
8 | 南京 | 13768 | -0.28 | -2.08 |
9 | 福州 | 13516 | -1.80 | -12.61 |
10 | 珠海 | 12888 | -2.14 | 2.16 |
11 | 温州 | 12787 | -0.13 | -12.59 |
12 | 宁波 | 12512 | 0.46 | -6.33 |
13 | 苏州 | 11953 | -0.16 | -5.82 |
14 | 大连 | 10660 | -1.50 | -9.85 |
15 | 天津 | 10597 | 0.73 | -4.98 |
16 | 台州 | 10321 | -1.15 | -7.80 |
17 | 海口 | 9381 | 0.03 | -9.89 |
18 | 常熟 | 9150 | 0.26 | -6.69 |
19 | 青岛 | 9084 | -1.20 | -7.15 |
20 | 郑州 | 9070 | 0.57 | -5.81 |
21 | 昆山 | 9070 | 0.38 | -0.51 |
22 | 东莞 | 9041 | -0.28 | -3.81 |
23 | 绍兴 | 8912 | -0.99 | -7.38 |
24 | 扬州 | 8850 | -0.64 | -3.98 |
25 | 湖州 | 8779 | -0.45 | -1.75 |
26 | 南昌 | 8731 | -0.86 | -10.15 |
27 | 张家港 | 8686 | -2.49 | -13.41 |
28 | 鄂尔多斯 | 8681 | -0.14 | -6.06 |
29 | 金华 | 8631 | -0.29 | -8.14 |
30 | 济南 | 8628 | 0.65 | -1.11 |
31 | 佛山 | 8511 | -1.18 | -3.62 |
32 | 南通 | 8336 | -0.92 | -10.74 |
33 | 无锡 | 8228 | 0.23 | -4.78 |
34 | 昆明 | 8189 | 0.15 | -5.14 |
35 | 汕头 | 8137 | -2.62 | -9.00 |
36 | 成都 | 7911 | -0.68 | -4.33 |
37 | 武汉 | 7835 | 0.95 | -5.90 |
38 | 泉州 | 7819 | 0.37 | -0.45 |
39 | 合肥 | 7408 | -0.18 | 2.63 |
40 | 南宁 | 7373 | -0.41 | -9.09 |
41 | 乌鲁木齐 | 7361 | -0.62 | -4.34 |
42 | 沈阳 | 7289 | -0.59 | -7.65 |
43 | 哈尔滨 | 7251 | 0.88 | 0.42 |
44 | 嘉兴 | 7245 | -0.10 | -7.16 |
45 | 常州 | 7205 | -0.33 | -9.10 |
46 | 廊坊 | 7180 | -0.17 | -2.50 |
47 | 重庆 | 7161 | -0.69 | -9.00 |
48 | 湛江 | 7012 | -1.53 | -9.55 |
49 | 兰州 | 6986 | -0.07 | -7.26 |
50 | 太原 | 6928 | -0.79 | 2.11 |
51 | 石家庄 | 6920 | -1.13 | 4.15 |
52 | 柳州 | 6895 | 0.57 | -5.52 |
53 | 长春 | 6853 | 0.32 | -3.72 |
54 | 呼和浩特 | 6820 | 0.90 | -5.92 |
55 | 西安 | 6722 | 0.33 | -9.16 |
56 | 秦皇岛 | 6592 | -0.48 | -6.64 |
57 | 镇江 | 6560 | 0.41 | -1.28 |
58 | 惠州 | 6452 | -0.39 | -7.15 |
59 | 泰州 | 6436 | 0.63 | -8.58 |
60 | 烟台 | 6414 | -0.44 | -1.78 |
61 | 长沙 | 6394 | 0.38 | -8.79 |
62 | 江阴 | 6356 | -1.26 | -8.46 |
63 | 威海 | 6284 | 0.08 | -1.81 |
64 | 中山 | 5998 | -0.28 | -7.21 |
65 | 日照 | 5942 | -0.47 | -11.17 |
66 | 西宁 | 5937 | -0.79 | 2.13 |
67 | 江门 | 5927 | -0.19 | -7.87 |
68 | 唐山 | 5864 | -0.44 | -6.77 |
69 | 芜湖 | 5861 | -0.05 | -4.22 |
70 | 连云港 | 5812 | 1.13 | 1.68 |
71 | 徐州 | 5770 | -0.71 | -7.40 |
72 | 淄博 | 5753 | 0.37 | -2.94 |
73 | 赣州 | 5655 | -0.76 | -2.52 |
74 | 保定 | 5605 | 0.16 | 10.42 |
75 | 北海 | 5596 | -1.41 | -3.95 |
76 | 盐城 | 5594 | 0.38 | -2.46 |
77 | 东营 | 5579 | 0.11 | -3.73 |
78 | 宜昌 | 5524 | -1.62 | -1.15 |
79 | 吉林 | 5468 | -0.83 | -13.69 |
80 | 包头 | 5434 | 0.11 | -8.70 |
81 | 洛阳 | 5332 | 0.60 | -4.74 |
82 | 邯郸 | 5210 | 0.62 | 2.40 |
83 | 桂林 | 5143 | -0.58 | -18.94 |
84 | 鞍山 | 5116 | 0.18 | -2.72 |
85 | 银川 | 5103 | 0.12 | -3.24 |
86 | 马鞍山 | 5088 | -0.57 | -4.45 |
87 | 衡水 | 4937 | 0.18 | 3.16 |
88 | 绵阳 | 4849 | -1.64 | -4.06 |
89 | 淮安 | 4839 | 0.44 | -5.65 |
90 | 株洲 | 4767 | 1.34 | -4.58 |
91 | 贵阳 | 4758 | 0.19 | -7.88 |
92 | 聊城 | 4752 | -0.73 | -8.60 |
93 | 宿迁 | 4721 | -1.26 | -5.01 |
94 | 营口 | 4555 | -0.26 | -7.16 |
95 | 潍坊 | 4512 | 0.36 | -2.91 |
96 | 德州 | 4418 | -0.70 | -11.07 |
97 | 菏泽 | 4279 | -0.83 | -19.75 |
98 | 新乡 | 4162 | -2.37 | -1.49 |
99 | 宝鸡 | 3982 | 0.05 | -11.33 |
100 | 湘潭 | 3949 | 0.89 | -5.62 |
来源:估价师之家